6th Grade
Regular Schedule
|
||
Time |
Period |
Length |
| 8:00 am | Start Time | |
| 8:00 am - 8:40 am | Advisory | 40 min |
| 8:43 am - 9:38 am | Period 1 | 55 min |
| 9:41 am - 10:36 am | Period 2 | 55 min |
| 10:37 am - 11:17 am | Lunch | 40 min |
| 11:19 am- 12:14 pm | Period 3 | 55 min |
| 12:15 pm -1:10 pm | Period 4 | 55 min |
| 1:12 pm - 2:07 pm | Period 5 | 55 min |
| 2:10 pm - 3:05 pm | Period 6 | 55 min |
| 3:05 pm | Dismissal | |
Early Dismissal Schedule
|
||
Time |
Period |
Length |
| 8:00 am | Start Time | |
| 8:00 am - 8:40 am | Period 1 | 40 min |
| 8:43 am - 9:23 am | Period 2 | 40 min |
| 9:26 am - 10:06 am | Period 3 | 40 min |
| 10:09 am - 10:39 am | Lunch | 30 min |
| 10:49 am- 11:29 am | Period 4 | 40 min |
| 11:32 am - 12:12 pm | Period 5 | 40 min |
| 12:15 pm - 12:55 pm | Period 6 | 40 min |
| 12:55 pm | Dismissal | |
7th Grade
Regular Schedule
|
||
Time |
Period |
Length |
| 8:00 am | Start Time | |
| 8:00 am - 8:40 am | Advisory | 50 min |
| 8:43 am - 9:38 am | Period 1 | 55 min |
| 9:41 am - 10:36 am | Period 2 | 55 min |
| 10:38 am - 11:33 am | Period 3 | 55 min |
| 11:33 am- 12:13 pm | Lunch | 40 min |
| 12:15 pm -1:10 pm | Period 4 | 55 min |
| 1:12 pm - 2:07 pm | Period 5 | 55 min |
| 2:10 pm - 3:05 pm | Period 6 | 55 min |
| 3:05 pm | Dismissal | |
|
||
Time |
Period |
Length |
| 8:00 am | Start Time | |
| 8:00 am - 8:40 am | Period 1 | 40 min |
| 8:43 am - 9:23 am | Period 2 | 40 min |
| 9:26 am - 10:06 am | Period 3 | 40 min |
| 10:09 am - 10:49 am | Period 4 | 40 min |
| 10:52 am- 11:22 am | Lunch | 30 min |
| 11:32 am - 12:12 pm | Period 5 | 40 min |
| 12:15 pm - 12:55 pm | Period 6 | 40 min |
| 12:55 pm | Dismissal | |
8th Grade
Regular Schedule
|
||
Time |
Period |
Length |
| 8:00 am | Start Time | |
| 8:00 am - 8:40 am | Advisory | 40 min |
| 8:43 am - 9:38 am | Period 1 | 55 min |
| 9:41 am - 10:36 am | Period 2 | 55 min |
| 10:38 am - 11:33 am | Period 3 | 55 min |
| 11:35 am- 12:30 pm | Period 4 | 55 min |
| 12:30 pm -1:10 pm | Lunch | 40 min |
| 1:12 pm - 2:07 pm | Period 5 | 55 min |
| 2:10 pm - 3:05 pm | Period 6 | 55 min |
| 3:05 pm | Dismissal | |
Early Dismissal Schedule
|
||
Time |
Period |
Length |
| 8:00 am | Start Time | |
| 8:00 am - 8:40 am | Period 1 | 40 min |
| 8:43 am - 9:23 am | Period 2 | 40 min |
| 9:26 am - 10:06 am | Period 3 | 40 min |
| 10:09 am - 10:49 am | Period 4 | 40 min |
| 10:52 am- 11:32 am | Period 5 | 40 min |
| 11:35 am - 12:05 pm | Lunch | 30 min |
| 12:15 pm - 12:55 pm | Period 6 | 40 min |
| 12:55 pm | Dismissal | |